- 2025-10-17统计月报202508
- 2025-08-26统计月报202507
- 2025-08-07统计月报202506
- 2025-06-26统计月报202505
- 2025-05-30统计月报202504
- 2025-04-28统计月报202503
2024年度 统计数据发布
查看往年数据
|
月份
内容
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 地区生产总值 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业 | ||||||||||||
| 规模以上工业增加值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 规模以上工业企业经济效益 | ||||||||||||
| 固定资产投资、商品房开发与销售 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 国内贸易 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 能源 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 对外贸易、招商 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 物价 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 畜禽、粮 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |||||||||
| 城乡居民生活 | ||||||||||||
| 全体居民 | 下半年 | |||||||||||
| 财政、税收 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 金融 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |







地区生产总值
规上工业增加值
全社会固定资产
进出口总额
居民消费价格
GDP
粮食产量
常住人口

川公网安备 51040202000005号
