全市一体化政务服务平台2020年12月办事统计
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2021-02-26 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 区域 | 办件基础指标 | 办件效能指标 | ||||||||||||||
| 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 自然人办件数 | 即办件数 | 承诺件数 | 超时件 | 超时办结件 | 超时未办结件 | 网上办理率 | 平均办结时间 | 提前办结件 | 提前办结率 | 即办比例 | ||
| 1 | 市本级 | 7961 | 7885 | 7868 | 189 | 7678 | 6183 | 3787 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 2.40% | 1 | 7868 | 100.00% | 48.13% | 
| 2 | 东区 | 9180 | 9189 | 9267 | 3820 | 5447 | 4622 | 6446 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 41.22% | 1 | 9267 | 100.00% | 69.56% | 
| 3 | 西区 | 10218 | 10213 | 10326 | 5377 | 4949 | 4923 | 8823 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 52.07% | 1 | 10326 | 100.00% | 85.44% | 
| 4 | 仁和区 | 32978 | 32980 | 32898 | 7541 | 25357 | 24954 | 20389 | 12487 | 0 | 0 | 0 | 22.92% | 1 | 32898 | 100.00% | 61.98% | 
| 5 | 米易县 | 6492 | 6473 | 6372 | 3802 | 2570 | 4219 | 1972 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 59.67% | 1 | 6372 | 100.00% | 30.95% | 
| 6 | 盐边县 | 6737 | 6748 | 6731 | 2743 | 3988 | 4474 | 3899 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 40.75% | 1 | 6731 | 100.00% | 57.93% | 
| 7 | 钒钛新城 | 13 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 100.00% | 33.33% | 
| 8 | 攀西科技城 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 100.00% | 50.00% | 
| 合计 | 73583 | 73503 | 73475 | 23472 | 50002 | 49376 | 45321 | 28035 | 0 | 0 | 0 | 31.95% | 1 | 73475 | 100.00% | 61.68% | |








川公网安备 51040202000005号
