攀枝花市政务服务大厅窗口2019年10月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-11-25 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 办件总数 | 群众评价情况 | 群众满意率 | 群众参评率 | |||||||
| 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | |||||
| 1 | 市房屋产权交易中心 | 2449 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607 | 99.84% | 24.79% | 
| 2 | 市市场监督管理局 | 1062 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 100.00% | 32.49% | 
| 3 | 市公安局 | 262 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 | 100.00% | 100.00% | 
| 4 | 市交通运输局 | 1568 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 100.00% | 9.38% | 
| 5 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			8816 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100.00% | 0.76% | 
| 6 | 市医疗保障事务中心 | 5919 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.00% | 0.56% | 
| 7 | 市税务局 | 6330 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 0.39% | 
| 8 | 市林业局 | 114 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00% | 13.16% | 
| 9 | 市城市管理行政执法局 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00% | 81.25% | 
| 10 | 市住房和城乡建设局 | 213 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 4.69% | 
| 11 | 市公积金中心 | 5854 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 85.79% | 
| 12 | 市卫生健康委员会 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 66.67% | 
| 13 | 市社会保险事务中心 | 227276 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0.00% | 
| 14 | 市应急管理局 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.76% | 
| 15 | 市公安局东区公安分局 | 2398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.08% | 
| 16 | 市经济和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 
| 17 | 市水利局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 200.00% | 
| 18 | 市司法局 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1.92% | 
| 19 | 市科学技术局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% | 
| 20 | 市发展和改革委员会 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% | 
| 21 | 市公安局出入境管理支队 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 22 | 市自然资源和规划局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 23 | 市人力资源和社会保障局 | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 24 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 25 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 26 | 市生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 27 | 市人防办 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 28 | 公交公司 | 6848 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 0.13% | 
| 29 | 市水务集团 | 899 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0.56% | 
| 30 | 市民卡公司 | 2789 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.11% | 
| 31 | 市煤气总公司 | 859 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.35% | 
| 32 | 攀枝花市电信 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 
| 33 | 国网攀枝花供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 
| 34 | 四川省数字认证管理中心 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 35 | 市邮政公司 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 36 | 市通发办 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 37 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 38 | 综合窗口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% | 
| 总计 | 281781 | 1383 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1389 | 99.93% | ||








川公网安备 51040202000005号
