攀枝花市政务服务大厅窗口2019年9月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-10-09 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | 群众满意率 |
| 1 | 市市场监督管理局 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 | 100.00% |
| 2 | 市交通运输局 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 100.00% |
| 3 | 市房屋产权交易中心 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 100.00% |
| 4 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心 |
100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 100.00% |
| 5 | 市公安局 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 100.00% |
| 6 | 市医疗保障事务中心 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 100.00% |
| 7 | 市公安局出入境管理支队 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.00% |
| 8 | 市税务局 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.00% |
| 9 | 市公积金中心 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 100.00% |
| 10 | 市住房和城乡建设局 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% |
| 11 | 市城市管理行政执法局 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00% |
| 12 | 市林业局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% |
| 13 | 市卫生健康委员会 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |
| 14 | 市司法局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 15 | 市人力资源和社会保障局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| 16 | 市社会保险事务中心 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| 17 | 市气象局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
| 18 | 市公安局东区公安分局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.00% |
| 19 | 市应急管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 20 | 市经济和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 21 | 市自然资源和规划局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 22 | 市水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 23 | 市科学技术局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 24 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 26 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 28 | 公交公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 100.00% |
| 29 | 市民卡公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 30 | 市煤气总公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 31 | 四川省数字认证管理中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 32 | 市水务集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 33 | 国网攀枝花供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 34 | 市邮政公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 35 | 攀枝花市电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 市通发办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 综合窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 总计 | 1015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1019 | 100.00% |








川公网安备 51040202000005号
