攀枝花市政务服务大厅窗口2019年7月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-08-19 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | 群众满意率 | 
| 1 | 市房屋产权交易中心 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 100.00% | 
| 2 | 市市场监督管理局 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 100.00% | 
| 3 | 市交通运输局 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100.00% | 
| 4 | 市公安局 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100.00% | 
| 5 | 市城市管理行政执法局 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 
| 6 | 市公积金中心 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00% | 
| 7 | 市住房和城乡建设局 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95.00% | 
| 8 | 市卫生健康委员会 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00% | 
| 9 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 95.00% | 
| 10 | 市公安局东区公安分局 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 100.00% | 
| 11 | 市应急管理局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 
| 12 | 市税务局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 
| 13 | 市生态环境局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 
| 14 | 市司法局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 
| 26 | 市社会保险管理局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 
| 15 | 市林业局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 16 | 市气象局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 17 | 市公安局出入境管理支队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 18 | 市自然资源和规划局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 19 | 市经济和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 20 | 市商务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 21 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 22 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 23 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 24 | 市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 25 | 市医疗保险管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 31 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 27 | 市公交公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 
| 28 | 国网攀枝花供电公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 
| 29 | 四川省数字认证管理中心 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100.00% | 
| 30 | 市民卡公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 32 | 市水务集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 34 | 攀枝花市电信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 35 | 市邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 36 | 市煤气总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 37 | 市通发办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 38 | 四川省有限广播电视网络股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 33 | 综合窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 总计 | 756 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 764 | 99.74% | 








川公网安备 51040202000005号
