攀枝花市政务服务大厅窗口2019年5月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-06-17 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | 群众满意率 | 
| 1 | 市房屋产权交易中心 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1132 | 99.91% | 
| 2 | 市公安局 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 100.00% | 
| 3 | 市市场监督管理局 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 100.00% | 
| 4 | 市交通运输局 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 100.00% | 
| 5 | 市住房和城乡建设局 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 100.00% | 
| 6 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 96.88% | 
| 7 | 市公积金中心 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 100.00% | 
| 8 | 市卫生健康委员会 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00% | 
| 9 | 市公安局出入境管理支队 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100.00% | 
| 10 | 市社会保险管理局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 
| 11 | 市城市管理行政执法局 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 
| 12 | 市税务局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 
| 13 | 市商务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 
| 14 | 市公安局东区公安分局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 15 | 市林业局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 16 | 市生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00% | 
| 17 | 市应急管理局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 18 | 市司法局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 19 | 市气象局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 
| 20 | 市人防办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 21 | 市自然资源和规划局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 
| 22 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 23 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 24 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 25 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 26 | 市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 27 | 市医疗保险管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 28 | 四川省数字认证管理中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 29 | 市邮政局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 30 | 市民卡公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 31 | 市公交公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 32 | 市水务集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 33 | 市煤气总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 34 | 国网攀枝花供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 35 | 攀枝花市电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 36 | 综合窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 总计 | 2113 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2117 | 99.91% | 








川公网安备 51040202000005号
