攀枝花市政务服务大厅窗口2019年4月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-05-15 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | 群众满意率 | 
| 1 | 市房屋产权交易中心 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385 | 100.00% | 
| 2 | 市市场监督管理局 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 | 100.00% | 
| 3 | 市交通运输局 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 100.00% | 
| 4 | 市公安局 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 100.00% | 
| 5 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 98.84% | 
| 6 | 市住房和城乡建设局 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100.00% | 
| 7 | 市城市管理行政执法局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00% | 
| 8 | 市社会保险管理局 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 
| 9 | 市公积金中心 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 
| 10 | 市税务局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 
| 11 | 市公安局东区公安分局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 
| 12 | 市林业局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 
| 13 | 市卫生健康委员会 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 
| 14 | 市应急管理局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 
| 15 | 市商务局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 
| 16 | 市自然资源和规划局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 
| 17 | 市水利局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 18 | 市经济和信息化局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 19 | 市人防办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 20 | 市公安局出入境管理支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 21 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 22 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 23 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 24 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 25 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 26 | 市人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 27 | 市医疗保险管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 28 | 市公交公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 
| 29 | 市民卡公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 30 | 市邮政公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 
| 31 | 市水务集团 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 32 | 市煤气总公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 33 | 攀枝花市电信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 34 | 四川省数字认证管理中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 35 | 国网攀枝花供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 36 | 综合窗口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 总计 | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1482 | 99.93% | 








川公网安备 51040202000005号
