攀枝花市政务服务大厅窗口2019年2月群众满意度测评结果统计表
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2019-03-13 来源:攀枝花市政务服务管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 进驻单位窗口 | 非常满意 | 基本满意 | 态度不好 | 时间太长 | 业务不熟 | 有待改进 | 评价超时 | 评价总数 | 群众满意率 | 
| 1 | 市交通运输局 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100.00% | 
| 2 | 市自然资源和规划局 不动产登记中心  | 
			151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 99.35% | 
| 3 | 市房屋产权交易中心 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | 100.00% | 
| 4 | 市市场监督管理局 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100.00% | 
| 5 | 市住房和城乡建设局 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 100.00% | 
| 6 | 市公安局 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 100.00% | 
| 7 | 市税务局 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100.00% | 
| 8 | 市社会保险管理局 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 100.00% | 
| 9 | 市公积金中心 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 
| 10 | 市卫生健康委员会 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 
| 11 | 市公安局东区公安分局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100.00% | 
| 12 | 市城市管理行政执法局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 
| 13 | 市司法局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 
| 14 | 市生态环境局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 15 | 市应急管理局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 
| 16 | 市林业局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 
| 17 | 市气象局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 18 | 市人力资源和社会保障局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 
| 19 | 市公安局出入境管理支队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 20 | 市自然资源和规划局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 21 | 市商务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 22 | 市水利局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 23 | 市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 24 | 市经济和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 25 | 市人防办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 26 | 市医疗保险管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 27 | 市科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 28 | 市公交公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100.00% | 
| 29 | 市民卡公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00% | 
| 30 | 四川省数字认证管理中心 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 100.00% | 
| 31 | 国网攀枝花供电公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 
| 32 | 市水务集团 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 33 | 攀枝花市电信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 
| 34 | 市邮政公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 35 | 市煤气总公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 
| 36 | 综合窗口 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 
| 总计 | 850 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 855 | 99.88% | 








川公网安备 51040202000005号
