社会发展情况
综合情况:攀枝花市1965年建市,是全国唯一以花命名的城市。全市行政区域面积7414平方公里,辖东区、西区、仁和区和米易县、盐边县,常住人口122.3万。
教育事业:2024年,各级各类学校270所。幼儿园156所;小学54所;普通中等学校(含中等职业学校4所)56所;高等学校4所。各级各类学校专任教师13853人,各级各类学校在校学生196117人。
卫生健康:2024年,全市医疗卫生机构1022个,机构床位数11746张。卫生技术人员12443人,其中执业(助理)医师4494人,注册护士5837人。5岁以下儿童死亡率4.26‰。
注:该表部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
| 社会发展情况 | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | ---- | ---- | ---- |
| 辖区面积(平方公里) | 7414 | ---- | ---- | |
| 常住人口(万人) | 122.3 | ---- | ||
| 城镇 | 87.4 | ---- | ||
| 农村 | 34.9 | ---- | ||
| 户籍人口(万人) | 106.26 | ---- | ---- | |
| 城镇 | 55.31 | ---- | ---- | |
| 农村 | 50.95 | ---- | ---- | |
| 乡(镇、街道)(个) | 49 | ---- | ---- | |
| 就业创业 | 劳动力资源数(万人) | ---- | ---- | ---- |
| 就业人员(万人) | ---- | |||
| 城镇新增就业人数(万人) | ---- | |||
| 技能人才数(万人) | ---- | |||
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | ---- | ||
| 农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | ---- | |||
| 人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | ---- | ---- | |
| 省级 | ---- | ---- | ||
| 市州级 | ---- | ---- | ||
| 县级 | ---- | ---- | ||
| 社会保障 | 养老保险参保人数(人) | 823400 | ---- | ---- |
| 失业保险参保人数(人) | 176100 | ---- | ---- | |
| 社会保障 | 工伤保险参保人数(万人) | 264600 | ---- | |
| 医疗保险参保人数(人) | 1081400 | ---- | ---- | |
| 提供住宿的社会工作机构(个) | 69 | ---- | ---- | |
| 敬老院(个) | 21 | ---- | ---- | |
| 社会福利院(个) | 3 | ---- | ---- | |
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 270 | ---- | ---- |
| 幼儿园 | 156 | ---- | ---- | |
| 小学 | 54 | ---- | ---- | |
| 普通中等学校(含中等职业学校) | 56 | ---- | ---- | |
| 高等学校 | 4 | ---- | ---- | |
| 老年教育机构(家) | —— | ---- | ---- | |
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(人) | 13853 | ---- | ---- |
| 各级各类学校在校学生(人) | 196117 | ---- | ---- | |
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 1022 | -3.4938 | ---- |
| 机构床位数(张) | 11746 | 5.5251 | ---- | |
| 卫生技术人员(人) | 12443 | 2.5381 | ---- | |
| 执业(助理)医师(人) | 4494 | 2.2991 | ---- | |
| 注册护士(人) | 5837 | ---- | ---- | |
| 5岁以下儿童死亡率(‰) | 4.26 | ---- | ---- | |
| 体育事业 | 体育场地(万个) | ---- | ---- | ---- |
| 世界冠军(个) | 0 | ---- | ---- | |
| 高水平后备人才基地(个) | 3 | ---- | ---- | |
| 民族发展 | 民族分类(个) | 44 | 0 | ---- |
| 常住人口(万人) | 122.3 | ---- | ||
| 民族发展 | 地区生产总值(亿元) |
1395.24 |
6.3% |
---- |
| 人均可支配收入(元) | 41780 | ---- | ---- | |
| 自治县或待遇县(个) | 2 | 0 | ---- | |
| 民族乡(个) | 14 | 0 | ---- | |
| 特色村寨(个) | 5 | 0 | ---- | |
| 宗教 | 宗教团体(个) | 5 | 0 | ---- |
| 宗教院校(所) | 0 | 0 | ---- | |
| 宗教中国化示范场所(处) | 3 | 50% | ---- | |
查看更多














川公网安备 51040202000005号
