社会发展情况
综合情况:攀枝花市1965年建市,是全国唯一以花命名的城市。全市行政区域面积7414平方公里,辖东区、西区、仁和区和米易县、盐边县,常住人口122.2万。
卫生健康:2025年,全市医疗卫生机构960个,机构床位数0.98万张。卫生技术人员1.26万人,其中执业(助理)医师0.47万人。
注:该表部分数据由相关部门提供,非统计部门正式发布。
| 社会发展情况 | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 综合情况 | 最早置县时间(年份) | ---- | ---- | ---- |
| 辖区面积(平方公里) | 7414 | ---- | ---- | |
| 常住人口(万人) | 122.2 | ---- | ||
| 城镇 | 88.7 | ---- | ||
| 农村 | 33.5 | ---- | ||
| 户籍人口(万人) | 105.57 | ---- | ---- | |
| 城镇 | 54.71 | ---- | ---- | |
| 农村 | 50.86 | ---- | ---- | |
| 乡(镇、街道)(个) | ---- | ---- | ||
| 就业创业 | 劳动力资源数(万人) | ---- | ---- | ---- |
| 就业人员(万人) | 32.14 | 11.35% | ---- | |
| 新增就业人数(万人) | 1.81 | -4.95% | ---- | |
| 技能人才数(万人) | 13.75 | 3.15% | ---- | |
| 农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | ---- | ||
| 农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | ---- | |||
| 人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | ---- | ---- | |
| 省级 | ---- | ---- | ||
| 市州级 | ---- | ---- | ||
| 县级 | ---- | ---- | ||
| 社会保障 | 基本养老保险参保人数(人) | 813892 | ---- | ---- |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 321355 | ---- | ---- | |
| 社会保障 | 职工基本养老保险参保人数(万人) | 32.14 | ---- | |
| 基本医疗保险参保人数(万人) | 109.8 | ---- | ---- | |
| 养老服务机构(家) | 62 | 12.73% | ---- | |
| 养老机构床位(张) | 5478 | -1.32% | ---- | |
| 儿童福利院(家) | 1 | 0 | ---- | |
| 教育事业 | 各级各类学校(所) | 263 | -4.36 | 含中职(4所)和技工学校(3所),高校(4所) |
| 学前教育学校 | 146 | -6.41 | ---- | |
| 义务教育学校 | 91 | -3.19 | ---- | |
| 普通高中学校 | 15 | 7.14 | ---- | |
| 特殊教育学校 | 2 | 0 | ---- | |
| 老年教育机构(家) | —— | ---- | ---- | |
| 教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 1.39 | -1.42 | 含中职(4所)和技工学校(3所),高校(4所) |
| 各级各类学校在校学生(万人) | 20.8 | 3.79 | 含中职(4所)和技工学校(3所),高校(5所) | |
| 卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 960 | ---- | ---- |
| 机构床位数(万张) | 0.98 | ---- | ---- | |
| 卫生技术人员(万人) | 1.26 | ---- | ---- | |
| 执业(助理)医师(万人) | 0.47 | ---- | ---- | |
| 人均预期寿命 | ---- | ---- | ||
| 婴幼儿死亡率 | ---- | ---- | ||
| 体育事业 | 体育场地(万个) | ---- | ---- | ---- |
| 世界冠军(个) | ---- | ---- | ||
| 高水平后备人才基地(个) | ---- | ---- | ||
| 民族发展 | 民族分类(个) | 44 | 0 | ---- |
| 常住人口(万人) | 122.2 | ---- | ||
| 民族发展 | 地区生产总值(亿元) |
1409.57 |
3.2 |
---- |
| 人均可支配收入(元) | 43528 | 4.2 | ---- | |
| 自治县或待遇县(个) | 2 | 0 | ---- | |
| 民族乡(个) | 14 | 0 | ---- | |
| 特色村寨(个) | 5 | 0 | ---- | |
| 宗教 | 宗教团体(个) | 5 | 0 | ---- |
| 宗教院校(所) | 0 | 0 | ---- | |
| 宗教中国化示范场所(处) | 4 | 33.33% | ---- | |
查看更多














川公网安备 51040202000005号
