攀枝花市2020年度国家综合性消防救援队伍消防员招录体能测试和岗位适应性测试人员名单
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2020-10-19 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 手机号码 | 报考单位 |
| 1 | 刘培 | 男 | 5113031997031**** | 1330814**** | 森林 |
| 2 | 阳攀 | 男 | 5113241999011**** | 1334072**** | 森林 |
| 3 | 岳日古 | 男 | 5134251998060**** | 1808170**** | 森林 |
| 4 | 苏健康 | 男 | 5104221998101**** | 1804843**** | 森林 |
| 5 | 祝露 | 男 | 5104211997052**** | 1778177**** | 森林 |
| 6 | 起振明 | 男 | 5104111998021**** | 1554006**** | 森林 |
| 7 | 文伸祥 | 男 | 5104211995082**** | 1818498**** | 森林 |
| 8 | 李庆 | 男 | 5104212000100**** | 1898233**** | 森林 |
| 9 | 刘朝林 | 男 | 5104021996090**** | 1898231**** | 森林 |
| 10 | 黄奕瑞 | 男 | 5104221998120**** | 1878233**** | 森林 |
| 11 | 邱军 | 男 | 5104211998091**** | 1778177**** | 森林 |
| 12 | 何宪兵 | 男 | 5104221998080**** | 1731486**** | 森林 |
| 13 | 李健文 | 男 | 5104212000092**** | 1828125**** | 森林 |
| 14 | 王健 | 男 | 5104211996012**** | 1858351**** | 森林 |
| 15 | 张程 | 男 | 5104222001050**** | 1898232**** | 森林 |
| 16 | 张晋国 | 男 | 5104112002071**** | 1388236**** | 森林 |
| 17 | 陈亮 | 男 | 5104211998100**** | 1354820**** | 森林 |
| 18 | 张东 | 男 | 5104221996070**** | 1598457**** | 森林 |
| 19 | 李晓眉 | 男 | 5104221997071**** | 1508236**** | 森林 |
| 20 | 谢梵桀 | 男 | 5104021998040**** | 1889975**** | 森林 |
| 21 | 李宗宝 | 男 | 5104221996012**** | 1598456**** | 消防救援 |
| 22 | 肖伟平 | 男 | 5104111997020**** | 1818011**** | 消防救援 |
| 23 | 沙国富 | 男 | 5104221995071**** | 1887431**** | 消防救援 |
| 24 | 尹才智 | 男 | 5104021999102**** | 1889285**** | 消防救援 |
| 25 | 梅躍杰 | 男 | 5104221995122**** | 1333071**** | 消防救援 |
| 26 | 夏煜 | 男 | 5104221997101**** | 1731322**** | 消防救援 |
| 27 | 王飞 | 男 | 5104112000091**** | 1808959**** | 消防救援 |
| 28 | 李勇 | 男 | 5104111996070**** | 1808173**** | 消防救援 |
| 29 | 卢银飞 | 男 | 5104211997042**** | 1518125**** | 消防救援 |
| 30 | 龚正付 | 男 | 5104221996101**** | 1508236**** | 消防救援 |
| 31 | 杨国杰 | 男 | 5104222001060**** | 1319860**** | 消防救援 |
| 32 | 沈攀文 | 男 | 5104221997061**** | 1572982**** | 消防救援 |
| 33 | 杨恩明 | 男 | 5104221996041**** | 1870283**** | 消防救援 |
| 34 | 安尔色 | 男 | 5104221997052**** | 1522858**** | 消防救援 |
| 35 | 陈光海 | 男 | 5104221996101**** | 1878232**** | 消防救援 |
| 36 | 胡文浩 | 男 | 5104221999010**** | 1398238**** | 消防救援 |
| 37 | 杜朝明 | 男 | 5104221997062**** | 1910812**** | 消防救援 |
| 38 | 何登锴 | 男 | 5104221997101**** | 1880819**** | 消防救援 |
| 39 | 曾文杰 | 男 | 5104221997112**** | 1816010**** | 消防救援 |
| 40 | 谢宗霖 | 男 | 5104221998112**** | 1345811**** | 消防救援 |
| 41 | 余杨 | 男 | 5104221996062**** | 1739046**** | 消防救援 |
| 42 | 李永强 | 男 | 5104221998070**** | 1398236**** | 消防救援 |
| 43 | 王洪 | 男 | 5110251998022**** | 1992144**** | 消防救援 |
| 44 | 何腾 | 男 | 5104212000090**** | 1868123**** | 消防救援 |
| 45 | 龙良辉 | 男 | 5104031997111**** | 1518126**** | 消防救援 |
| 46 | 杨友才 | 男 | 5104211999090**** | 1828123**** | 消防救援 |
| 47 | 曾鹏 | 男 | 5104021998092**** | 1878238**** | 消防救援 |
| 48 | 杨龙 | 男 | 5104221996041**** | 1319860**** | 消防救援 |
| 49 | 胡荣海 | 男 | 5104222002030**** | 1567777**** | 消防救援 |
| 50 | 郑学林 | 男 | 5104221999031**** | 1519824**** | 消防救援 |
| 51 | 周俊 | 男 | 5104222000070**** | 1878232**** | 消防救援 |
| 52 | 陈燚 | 男 | 5104211999090**** | 1808173**** | 消防救援 |
| 53 | 曾春贵 | 男 | 5104221996091**** | 1508239**** | 消防救援 |
| 54 | 李方正 | 男 | 5104112001122**** | 1355092**** | 消防救援 |
| 55 | 王旋 | 男 | 5104221998010**** | 1808174**** | 消防救援 |
| 56 | 杨超 | 男 | 5104221997061**** | 1522858**** | 消防救援 |
| 57 | 谢重阳 | 男 | 5104211998090**** | 1768312**** | 消防救援 |
| 58 | 杨应鹏 | 男 | 5104021996102**** | 1808171**** | 消防救援 |
| 59 | 姜语诺 | 男 | 5104022000031**** | 1772646**** | 消防救援 |
| 60 | 任昊 | 男 | 5104111998081**** | 1858200**** | 消防救援 |
| 61 | 李涛 | 男 | 5104222000040**** | 1890814**** | 消防救援 |
| 62 | 胡耀鸿 | 男 | 5104111996062**** | 1910812**** | 消防救援 |
| 63 | 陈茗儒 | 男 | 5104021997121**** | 1532898**** | 消防救援 |
| 64 | 文浩宇 | 男 | 5104032001061**** | 1768312**** | 消防救援 |
| 65 | 朱华 | 男 | 5104222001030**** | 1368425**** | 消防救援 |
| 66 | 紫兴泉 | 男 | 5332231997052**** | 1366974**** | 消防救援 |
| 67 | 沈佳文 | 男 | 5001071996090**** | 1867014**** | 消防救援 |
| 68 | 关杰 | 男 | 5104111998102**** | 1878238**** | 消防救援 |
| 69 | 安荣付 | 男 | 5104211996080**** | 1760812**** | 消防救援 |
| 70 | 彭东 | 男 | 5104021997111**** | 1398237**** | 消防救援 |
| 71 | 钟季良 | 男 | 5104111996110**** | 1309624**** | 消防救援 |
| 72 | 曾鹏 | 男 | 5104211998102**** | 1529824**** | 消防救援 |
| 73 | 杨建华 | 男 | 5104222001021**** | 1772346**** | 消防救援 |
| 74 | 唐杰 | 男 | 5104221998051**** | 1309455**** | 消防救援 |
| 75 | 伍丛文 | 男 | 5104032000082**** | 1345811**** | 消防救援 |
| 76 | 王廷纲 | 男 | 5104031998122**** | 1518227**** | 消防救援 |
| 77 | 彭国胜 | 男 | 5104111998050**** | 1354760**** | 消防救援 |
| 78 | 周榆淋 | 男 | 5104021998032**** | 1343852**** | 消防救援 |
| 79 | 代咏佑 | 男 | 5104111996010**** | 1303771**** | 消防救援 |
| 80 | 刘在云 | 男 | 5104111997042**** | 1352301**** | 消防救援 |
| 81 | 郑爽 | 男 | 5104222002050**** | 1388232**** | 消防救援 |
| 82 | 王晓波 | 男 | 5104111999081**** | 1990802**** | 消防救援 |
| 83 | 董美俊 | 男 | 5104222002032**** | 1319861**** | 消防救援 |
| 84 | 安小刚 | 男 | 5134251995100**** | 1768312**** | 消防救援 |
| 85 | 吴昕辰 | 男 | 5104111999010**** | 1598355**** | 消防救援 |
| 86 | 何秋明 | 男 | 5104021998080**** | 1478127**** | 消防救援 |
| 87 | 刘一杉 | 男 | 5104211998061**** | 1838093**** | 消防救援 |
| 88 | 杨睿琳 | 男 | 5104021997020**** | 1508237**** | 消防救援 |
| 89 | 玖洋 | 男 | 5332232001042**** | 1368878**** | 消防救援 |
| 90 | 付顺祥 | 男 | 5104221998090**** | 1388232**** | 消防救援 |
| 91 | 付林超 | 男 | 5104221998090**** | 1739038**** | 消防救援 |
| 92 | 刘朝椿 | 男 | 5104211996012**** | 1878118**** | 消防救援 |
| 93 | 晏正菲 | 男 | 5104211996102**** | 1858162**** | 消防救援 |
| 94 | 李文华 | 男 | 5104221999061**** | 1878438**** | 消防救援 |
| 95 | 唐超 | 男 | 5104111998041**** | 1568083**** | 消防救援 |
| 96 | 李祥 | 男 | 5104222000072**** | 1804843**** | 消防救援 |
| 97 | 彭显家 | 男 | 5104111996051**** | 1898236**** | 消防救援 |
| 98 | 李强洪 | 男 | 5104212000051**** | 1588129**** | 消防救援 |








川公网安备 51040202000005号
