攀枝花市2020年国家综合性救援队伍消防员招录现场资格审查和身体初检名单
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2020-10-09 来源:人事培训科 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
| 攀枝花市2020年国家综合性救援队伍消防员招录现场资格审查和身体初检名单 (10月12日) |
||||
| 姓名 | 联系方式 | 性别 | 身份证 | 报考队伍 |
| 崔龙淋 | 131****5720 | 男 | 51042120000312**** | 消防救援队伍 |
| 胡耀鸿 | 191****9161 | 男 | 51041119960621**** | 消防救援队伍 |
| 陈茗儒 | 153****9739 | 男 | 51040219971215**** | 消防救援队伍 |
| 高峰 | 150****0821 | 男 | 51042119980120**** | 消防救援队伍 |
| 吴俊霖 | 155****5623 | 男 | 51040320011026**** | 消防救援队伍 |
| 陈思杰 | 189****9496 | 男 | 51042119960421**** | 消防救援队伍 |
| 李霁洪 | 186****2955 | 男 | 51130319960912**** | 消防救援队伍 |
| 严天念 | 180****6349 | 男 | 51042220010709**** | 消防救援队伍 |
| 李艺 | 180****4356 | 男 | 51042219971120**** | 消防救援队伍 |
| 文浩宇 | 176****2889 | 男 | 51040320010619**** | 消防救援队伍 |
| 朱华 | 136****1324 | 男 | 51042220010306**** | 消防救援队伍 |
| 紫兴泉 | 136****0278 | 男 | 53322319970527**** | 消防救援队伍 |
| 杨健 | 158****9418 | 男 | 51042120020816**** | 消防救援队伍 |
| 沈佳文 | 186****3767 | 男 | 50010719960903**** | 消防救援队伍 |
| 杨永康 | 184****4316 | 男 | 51042220010105**** | 消防救援队伍 |
| 关杰 | 187****7400 | 男 | 51041119981026**** | 消防救援队伍 |
| 杨皓田 | 133****9847 | 男 | 51041120000729**** | 消防救援队伍 |
| 安荣付 | 176****9430 | 男 | 51042119960807**** | 消防救援队伍 |
| 彭东 | 139****3032 | 男 | 51040219971112**** | 消防救援队伍 |
| 钟季良 | 130****2023 | 男 | 51041119961106**** | 消防救援队伍 |
| 曾鹏 | 152****5387 | 男 | 51042119981026**** | 消防救援队伍 |
| 马明毅 | 153****6609 | 男 | 51040219991222**** | 消防救援队伍 |
| 何世文 | 199****8979 | 男 | 51042120010102**** | 消防救援队伍 |
| 杨建华 | 177****3792 | 男 | 51042220010217**** | 消防救援队伍 |
| 唐杰 | 130****2957 | 男 | 51042219980511**** | 消防救援队伍 |
| 伍丛文 | 134****7033 | 男 | 51040320000829**** | 消防救援队伍 |
| 金学舜 | 176****1221 | 男 | 51041119980420**** | 消防救援队伍 |
| 王廷纲 | 151****6707 | 男 | 51040319981228**** | 消防救援队伍 |
| 彭国胜 | 135****8513 | 男 | 51041119980508**** | 消防救援队伍 |
| 周榆淋 | 134****6918 | 男 | 51040219980327**** | 消防救援队伍 |
| 代咏佑 | 130****0127 | 男 | 51041119960105**** | 消防救援队伍 |
| 代咏煊 | 158****1946 | 男 | 51041119990620**** | 消防救援队伍 |
| 刘在云 | 135****0650 | 男 | 51041119970420**** | 消防救援队伍 |
| 彭镫业 | 158****7658 | 男 | 51040319990317**** | 消防救援队伍 |
| 郑爽 | 138****2025 | 男 | 51042220020506**** | 消防救援队伍 |
| 王晓波 | 199****0141 | 男 | 51041119990817**** | 消防救援队伍 |
| 董美俊 | 131****2302 | 男 | 51042220020328**** | 消防救援队伍 |
| 安小刚 | 176****7444 | 男 | 51342519951001**** | 消防救援队伍 |
| 吴昕辰 | 159****7131 | 男 | 51041119990105**** | 消防救援队伍 |
| 何秋明 | 147****5827 | 男 | 51040219980808**** | 消防救援队伍 |
| 付永锋 | 153****7348 | 男 | 51042219970524**** | 消防救援队伍 |
| 刘一杉 | 183****8442 | 男 | 51042119980615**** | 消防救援队伍 |
| 杨睿琳 | 150****9731 | 男 | 51040219970207**** | 消防救援队伍 |
| 玖洋 | 136****5157 | 男 | 53322320010421**** | 消防救援队伍 |
| 付顺祥 | 138****4125 | 男 | 51042219980906**** | 消防救援队伍 |
| 付林超 | 173****9975 | 男 | 51042219980902**** | 消防救援队伍 |
| 刘朝椿 | 187****2535 | 男 | 51042119960125**** | 消防救援队伍 |
| 晏正菲 | 185****1868 | 男 | 51042119961026**** | 消防救援队伍 |
| 李文华 | 187****5776 | 男 | 51042219990610**** | 消防救援队伍 |
| 唐超 | 156****3718 | 男 | 51041119980416**** | 消防救援队伍 |
| 李祥 | 180****8526 | 男 | 51042220000728**** | 消防救援队伍 |
| 余飞 | 136****6172 | 男 | 51042119990810**** | 消防救援队伍 |
| 彭显家 | 189****2269 | 男 | 51041119960518**** | 消防救援队伍 |
| 李强洪 | 158****5371 | 男 | 51042120000511**** | 消防救援队伍 |
| 郑学林 | 151****7860 | 男 | 51042219990312**** | 消防救援队伍 |
| 马春林 | 152****5570 | 男 | 51042119980108**** | 消防救援队伍 |
| 周俊 | 187****4515 | 男 | 51042220000707**** | 消防救援队伍 |
| 王海强 | 187****2759 | 男 | 51042119981206**** | 消防救援队伍 |
| 张林 | 131****6006 | 男 | 51042120010816**** | 消防救援队伍 |
| 陈燚 | 180****4203 | 男 | 51042119990902**** | 消防救援队伍 |
| 吴国华 | 152****9343 | 男 | 51042119990623**** | 消防救援队伍 |
| 曾春贵 | 150****0537 | 男 | 51042219960910**** | 消防救援队伍 |
| 李方正 | 135****3155 | 男 | 51041120011226**** | 消防救援队伍 |
| 张春宝 | 157****2331 | 男 | 51041119970510**** | 消防救援队伍 |
| 王旋 | 180****0190 | 男 | 51042219980106**** | 消防救援队伍 |
| 罗华 | 152****3692 | 男 | 51041119990517**** | 消防救援队伍 |
| 杨超 | 152****9953 | 男 | 51042219970615**** | 消防救援队伍 |
| 谢重阳 | 176****2593 | 男 | 51042119980909**** | 消防救援队伍 |
| 杨应鹏 | 180****7165 | 男 | 51040219961026**** | 消防救援队伍 |
| 姜语诺 | 177****1886 | 男 | 51040220000319**** | 消防救援队伍 |
| 周正炜 | 187****7061 | 男 | 51042220011020**** | 消防救援队伍 |
| 马奔 | 186****4320 | 男 | 51042120011204**** | 消防救援队伍 |
| 杨程 | 181****4225 | 男 | 51042119990608**** | 消防救援队伍 |
| 任昊 | 185****9193 | 男 | 51041119980813**** | 消防救援队伍 |
| 李涛 | 189****0613 | 男 | 51042220000407**** | 消防救援队伍 |








川公网安备 51040202000005号
