2021年12月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年12月1日至2021年12月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,497 | 17,572 | 10,765 | 11,697 | 4,778 | 1,257 | 10 | 10,684 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,625 | 8,823 | 5,769 | 6,075 | 2,248 | 533 | 5 | 5,279 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,844 | 2,236 | 1,560 | 1,578 | 561 | 145 | 1 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,300 | 820 | 438 | 615 | 201 | 46 | 0 | 497 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,816 | 1,694 | 1,157 | 1,029 | 467 | 163 | 2 | 1,252 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 703 | 443 | 260 | 308 | 91 | 44 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,209 | 3,556 | 1,581 | 2,092 | 1,210 | 326 | 2 | 1,994 | |


川公网安备 51040202000005号