2021年11月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年11月1日至2021年11月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,180 | 17,438 | 10,558 | 11,620 | 4,753 | 1,249 | 6 | 10,599 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,424 | 8,738 | 5,642 | 6,025 | 2,227 | 530 | 1 | 5,225 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,810 | 2,227 | 1,530 | 1,578 | 559 | 143 | 0 | 1,471 | |
| 河门口街道办事处 | 1,292 | 813 | 434 | 612 | 200 | 46 | 1 | 491 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,800 | 1,689 | 1,142 | 1,029 | 466 | 163 | 1 | 1,243 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 703 | 446 | 258 | 309 | 92 | 44 | 1 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,151 | 3,525 | 1,552 | 2,067 | 1,209 | 323 | 2 | 1,982 | |


川公网安备 51040202000005号