2021年10月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年10月1日至2021年10月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,038 | 17,411 | 10,440 | 11,589 | 4,763 | 1,246 | 13 | 10,546 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,330 | 8,725 | 5,560 | 6,015 | 2,226 | 529 | 8 | 5,202 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,811 | 2,233 | 1,523 | 1,584 | 561 | 143 | 2 | 1,468 | |
| 河门口街道办事处 | 1,291 | 815 | 433 | 609 | 202 | 47 | 0 | 486 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,808 | 1,699 | 1,140 | 1,036 | 470 | 162 | 1 | 1,239 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 692 | 442 | 250 | 306 | 92 | 44 | 0 | 185 | |
| 格里坪镇 | 5,106 | 3,497 | 1,534 | 2,039 | 1,212 | 321 | 2 | 1,966 | |


川公网安备 51040202000005号