2021年9月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年9月1日至2021年9月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,146 | 17,526 | 10,418 | 11,698 | 4,779 | 1,251 | 9 | 10,546 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,386 | 8,786 | 5,549 | 6,077 | 2,231 | 529 | 5 | 5,202 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,811 | 2,241 | 1,514 | 1,590 | 563 | 144 | 1 | 1,468 | |
| 河门口街道办事处 | 1,296 | 819 | 433 | 614 | 202 | 47 | 0 | 486 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,828 | 1,715 | 1,141 | 1,051 | 471 | 165 | 1 | 1,239 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 699 | 448 | 249 | 313 | 93 | 44 | 0 | 185 | |
| 格里坪镇 | 5,126 | 3,517 | 1,532 | 2,053 | 1,219 | 322 | 2 | 1,966 | |


川公网安备 51040202000005号