2021年8月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年8月1日至2021年8月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,246 | 17,634 | 10,401 | 11,788 | 4,805 | 1,252 | 10 | 10,540 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,442 | 8,840 | 5,545 | 6,124 | 2,243 | 530 | 4 | 5,201 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,827 | 2,257 | 1,511 | 1,604 | 568 | 144 | 0 | 1,468 | |
| 河门口街道办事处 | 1,306 | 827 | 436 | 618 | 205 | 47 | 1 | 485 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,841 | 1,729 | 1,139 | 1,062 | 475 | 165 | 2 | 1,238 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 701 | 452 | 247 | 315 | 95 | 44 | 0 | 185 | |
| 格里坪镇 | 5,129 | 3,529 | 1,523 | 2,065 | 1,219 | 322 | 3 | 1,963 | |


川公网安备 51040202000005号