2021年7月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年7月1日至2021年7月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,304 | 17,721 | 10,375 | 11,851 | 4,823 | 1,255 | 14 | 10,534 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,464 | 8,877 | 5,531 | 6,154 | 2,250 | 529 | 7 | 5,198 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,845 | 2,277 | 1,507 | 1,621 | 573 | 144 | 0 | 1,468 | |
| 河门口街道办事处 | 1,305 | 830 | 433 | 618 | 206 | 48 | 0 | 485 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,856 | 1,745 | 1,141 | 1,071 | 477 | 167 | 1 | 1,235 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 700 | 453 | 245 | 315 | 96 | 44 | 0 | 185 | |
| 格里坪镇 | 5,134 | 3,539 | 1,518 | 2,072 | 1,221 | 323 | 6 | 1,963 | |


川公网安备 51040202000005号