2021年6月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年6月1日至2021年6月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,300 | 17,774 | 10,313 | 11,894 | 4,837 | 1,256 | 13 | 10,522 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,449 | 8,895 | 5,495 | 6,172 | 2,253 | 529 | 4 | 5,190 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,843 | 2,283 | 1,498 | 1,627 | 574 | 144 | 2 | 1,468 | |
| 河门口街道办事处 | 1,314 | 842 | 431 | 625 | 210 | 48 | 0 | 484 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,859 | 1,753 | 1,136 | 1,078 | 477 | 168 | 2 | 1,235 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 704 | 457 | 245 | 318 | 96 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,131 | 3,544 | 1,508 | 2,074 | 1,227 | 322 | 5 | 1,961 | |


川公网安备 51040202000005号