2021年5月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年5月1日至2021年5月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,369 | 17,867 | 10,280 | 11,971 | 4,860 | 1,258 | 11 | 10,520 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,482 | 8,941 | 5,477 | 6,210 | 2,265 | 530 | 4 | 5,190 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,851 | 2,295 | 1,493 | 1,638 | 576 | 144 | 1 | 1,467 | |
| 河门口街道办事处 | 1,316 | 843 | 431 | 626 | 211 | 48 | 0 | 483 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,872 | 1,772 | 1,130 | 1,095 | 479 | 168 | 4 | 1,235 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 708 | 463 | 243 | 323 | 97 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,140 | 3,553 | 1,506 | 2,079 | 1,232 | 323 | 2 | 1,961 | |


川公网安备 51040202000005号