2021年4月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年4月1日至2021年4月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,480 | 17,982 | 10,265 | 12,068 | 4,886 | 1,261 | 11 | 10,519 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,532 | 8,996 | 5,467 | 6,259 | 2,274 | 532 | 7 | 5,189 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,864 | 2,309 | 1,489 | 1,651 | 580 | 144 | 2 | 1,467 | |
| 河门口街道办事处 | 1,322 | 846 | 433 | 631 | 210 | 48 | 0 | 483 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,891 | 1,786 | 1,130 | 1,109 | 483 | 169 | 1 | 1,235 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 713 | 468 | 243 | 327 | 98 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,158 | 3,577 | 1,503 | 2,091 | 1,241 | 323 | 1 | 1,961 | |


川公网安备 51040202000005号