2021年3月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年3月1日至2021年3月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,533 | 18,048 | 10,243 | 12,124 | 4,902 | 1,264 | 19 | 10,518 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,557 | 9,032 | 5,455 | 6,285 | 2,282 | 535 | 8 | 5,189 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,874 | 2,320 | 1,486 | 1,664 | 580 | 144 | 0 | 1,467 | |
| 河门口街道办事处 | 1,327 | 849 | 433 | 636 | 210 | 48 | 0 | 483 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,898 | 1,795 | 1,127 | 1,114 | 488 | 169 | 4 | 1,235 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 713 | 469 | 242 | 328 | 98 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,164 | 3,583 | 1,500 | 2,097 | 1,244 | 323 | 7 | 1,960 | |


川公网安备 51040202000005号