2021年2月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年2月1日至2021年2月28日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,572 | 18,103 | 10,220 | 12,165 | 4,921 | 1,266 | 6 | 10,508 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,563 | 9,053 | 5,441 | 6,299 | 2,286 | 537 | 4 | 5,183 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,879 | 2,325 | 1,483 | 1,670 | 582 | 144 | 1 | 1,467 | |
| 河门口街道办事处 | 1,334 | 851 | 435 | 641 | 210 | 48 | 0 | 483 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,900 | 1,806 | 1,118 | 1,122 | 492 | 168 | 0 | 1,233 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 716 | 471 | 244 | 329 | 98 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,180 | 3,597 | 1,499 | 2,104 | 1,253 | 324 | 1 | 1,958 | |


川公网安备 51040202000005号