2021年1月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2021年1月1日至2021年1月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,645 | 18,183 | 10,208 | 12,220 | 4,947 | 1,270 | 9 | 10,505 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,597 | 9,088 | 5,439 | 6,322 | 2,298 | 538 | 8 | 5,181 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,900 | 2,340 | 1,485 | 1,681 | 589 | 145 | 0 | 1,467 | |
| 河门口街道办事处 | 1,333 | 854 | 432 | 643 | 210 | 48 | 0 | 483 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,908 | 1,818 | 1,117 | 1,128 | 493 | 170 | 0 | 1,232 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 717 | 474 | 242 | 331 | 99 | 45 | 0 | 184 | |
| 格里坪镇 | 5,190 | 3,609 | 1,493 | 2,115 | 1,258 | 324 | 1 | 1,958 | |


川公网安备 51040202000005号