2022年11月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年11月1日至2022年11月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,371 | 16,254 | 11,029 | 10,662 | 4,499 | 1,181 | 1 | 10,720 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,132 | 8,238 | 5,891 | 5,600 | 2,133 | 508 | 0 | 5,300 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,651 | 2,034 | 1,596 | 1,397 | 522 | 136 | 0 | 1,477 | |
| 河门口街道办事处 | 1,211 | 736 | 437 | 550 | 184 | 40 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,688 | 1,537 | 1,187 | 909 | 442 | 150 | 0 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 648 | 389 | 257 | 275 | 81 | 35 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,041 | 3,320 | 1,661 | 1,931 | 1,137 | 312 | 1 | 2,002 | |


川公网安备 51040202000005号