2022年9月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年9月1日至2022年9月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,614 | 16,530 | 10,971 | 10,893 | 4,557 | 1,193 | 12 | 10,716 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,258 | 8,384 | 5,862 | 5,722 | 2,161 | 513 | 6 | 5,298 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,680 | 2,067 | 1,585 | 1,428 | 531 | 136 | 0 | 1,477 | |
| 河门口街道办事处 | 1,229 | 750 | 438 | 565 | 186 | 40 | 1 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,715 | 1,567 | 1,183 | 931 | 448 | 153 | 0 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 664 | 403 | 258 | 287 | 82 | 37 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,068 | 3,359 | 1,645 | 1,960 | 1,149 | 314 | 5 | 2,000v | |


川公网安备 51040202000005号