2022年8月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年8月1日至2022年8月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,713 | 16,655 | 10,941 | 10,983 | 4,588 | 1,201 | 10 | 10,715 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,313 | 8,445 | 5,851 | 5,768 | 2,180 | 514 | 5 | 5,297 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,700 | 2,085 | 1,584 | 1,444 | 535 | 137 | 0 | 1,477 | |
| 河门口街道办事处 | 1,236 | 758 | 438 | 569 | 187 | 42 | 1 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,719 | 1,579 | 1,177 | 939 | 448 | 155 | 2 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 671 | 409 | 260 | 289 | 83 | 39 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,074 | 3,379 | 1,631 | 1,974 | 1,155 | 314 | 2 | 2,000 | |


川公网安备 51040202000005号