2022年7月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年7月1日至2022年7月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,788 | 16,760 | 10,904 | 11,063 | 4,612 | 1,209 | 7 | 10,712 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,337 | 8,483 | 5,835 | 5,797 | 2,188 | 517 | 5 | 5,294 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,714 | 2,107 | 1,573 | 1,463 | 538 | 140 | 0 | 1,477 | |
| 河门口街道办事处 | 1,244 | 767 | 438 | 574 | 189 | 43 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,727 | 1,588 | 1,175 | 947 | 450 | 155 | 0 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 676 | 412 | 262 | 290 | 84 | 40 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,090 | 3,403 | 1,621 | 1,992 | 1,163 | 314 | 2 | 2,000 | |


川公网安备 51040202000005号