2022年6月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年6月1日至2022年6月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,879 | 16,866 | 10,887 | 11,143 | 4,633 | 1,216 | 11 | 10,707 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,375 | 8,522 | 5,832 | 5,828 | 2,195 | 520 | 4 | 5,290 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,726 | 2,123 | 1,568 | 1,478 | 540 | 140 | 1 | 1,476 | |
| 河门口街道办事处 | 1,255 | 779 | 438 | 581 | 193 | 43 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,736 | 1,604 | 1,172 | 957 | 451 | 156 | 1 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 681 | 418 | 261 | 294 | 85 | 41 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,106 | 3,420 | 1,616 | 2,005 | 1,169 | 316 | 5 | 2,000 | |


川公网安备 51040202000005号