2022年5月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年5月1日至2022年5月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 27,968 | 16,980 | 10,854 | 11,232 | 4,659 | 1,223 | 6 | 10,703 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,412 | 8,576 | 5,812 | 5,869 | 2,206 | 525 | 3 | 5,289 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,745 | 2,142 | 1,568 | 1,491 | 546 | 140 | 0 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,264 | 786 | 437 | 588 | 195 | 44 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,751 | 1,617 | 1,172 | 971 | 452 | 156 | 1 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 683 | 421 | 260 | 297 | 85 | 41 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,113 | 3,438 | 1,605 | 2,016 | 1,175 | 317 | 2 | 1,998 | |


川公网安备 51040202000005号