2022年4月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年4月1日至2022年4月30日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,113 | 17,130 | 10,846 | 11,346 | 4,692 | 1,229 | 3 | 10,703 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,471 | 8,633 | 5,809 | 5,920 | 2,216 | 526 | 1 | 5,289 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,770 | 2,166 | 1,568 | 1,511 | 550 | 141 | 0 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,274 | 797 | 437 | 595 | 197 | 45 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,774 | 1,644 | 1,170 | 985 | 462 | 157 | 1 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 687 | 427 | 259 | 301 | 86 | 41 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,137 | 3,463 | 1,603 | 2,034 | 1,181 | 319 | 1 | 1,998 | |


川公网安备 51040202000005号