2022年3月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年3月1日至2022年3月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,195 | 17,234 | 10,819 | 11,431 | 4,710 | 1,235 | 4 | 10,700 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,505 | 8,679 | 5,799 | 5,952 | 2,224 | 530 | 3 | 5,287 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,789 | 2,184 | 1,564 | 1,530 | 554 | 141 | 0 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,282 | 804 | 438 | 601 | 198 | 45 | 0 | 499 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,776 | 1,651 | 1,163 | 994 | 462 | 157 | 0 | 1,255 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 689 | 429 | 259 | 301 | 87 | 42 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,154 | 3,487 | 1,596 | 2,053 | 1,185 | 320 | 1 | 1,997 | |


川公网安备 51040202000005号