2022年2月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年2月1日至2022年2月28日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,299 | 17,352 | 10,806 | 11,522 | 4,726 | 1,245 | 11 | 10,695 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,543 | 8,727 | 5,789 | 5,991 | 2,233 | 530 | 7 | 5,285 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,811 | 2,205 | 1,565 | 1,547 | 556 | 143 | 2 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,285 | 809 | 437 | 605 | 198 | 45 | 0 | 498 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,796 | 1,671 | 1,162 | 1,012 | 461 | 161 | 1 | 1,254 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 693 | 433 | 261 | 302 | 87 | 43 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,171 | 3,507 | 1,592 | 2,065 | 1,191 | 323 | 1 | 1,996 | |


川公网安备 51040202000005号