2022年1月育龄妇女情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 育龄妇女情况表 | |||||||||
| 2022年1月1日至2022年1月31日 | |||||||||
| 表 号:川卫健统13表 | |||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | |||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | |||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | |||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | |||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | ||||||||
| 单位名称 | 育妇情况 | 几孩育妇 | 女性初婚人数 | 领独生子女父母光荣证人数 | |||||
| 育龄妇女数 | 已婚育龄妇女人数 | 无孩妇女 | 一孩妇女 | 二孩妇女 | 多孩妇女 | ||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 合计 | 28,412 | 17,469 | 10,797 | 11,614 | 4,752 | 1,249 | 14 | 10,692 | |
| 清香坪街道办事处 | 14,596 | 8,783 | 5,787 | 6,036 | 2,241 | 532 | 7 | 5,283 | |
| 玉泉街道办事处 | 3,825 | 2,219 | 1,561 | 1,561 | 559 | 144 | 3 | 1,475 | |
| 河门口街道办事处 | 1,295 | 818 | 437 | 614 | 199 | 45 | 0 | 498 | |
| 陶家渡街道办事处 | 2,807 | 1,681 | 1,162 | 1,022 | 463 | 160 | 0 | 1,253 | |
| 大宝鼎街道办事处 | 700 | 440 | 260 | 306 | 90 | 44 | 0 | 187 | |
| 格里坪镇 | 5,189 | 3,528 | 1,590 | 2,075 | 1,200 | 324 | 4 | 1,996 | |


川公网安备 51040202000005号