2022年2月人口自然变动情况表
发布时间:2022-12-12 来源:西区卫生健康局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 1
| 人口自然变动情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022年2月1日至2022年2月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 表 号:川卫健统15表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 制表机关:四川省卫生健康委员会 | ||||||||||||||||||||||||||
| 批准机关:四川省统计局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 批准文号:川统计函[2018]132号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至:2023年01月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 填表单位:四川省攀枝花市西区 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总人口 | 出生情况 | 死亡情况 | |||||||||||||||||||||||
| 期初总人口 | 期末总人口 | 出生总数 | 一孩出生 | 二孩出生 | 多孩出生 | 死亡人数 | 婴儿死亡人数 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 男 | 女 | 其中符合政策生育人数 | 小计 | 男 | 女 | 其中符合政策生育人数 | 小计 | 男 | 女 | 其中符合政策生育人数 | |||||||||||||||
| 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | 本期出生 | ||||||||||||||||||
| (甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) |
| 合计 | 128,785 | 128,833 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清香坪街道办事处 | 56,210 | 56,235 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉泉街道办事处 | 19,056 | 19,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河门口街道办事处 | 6,425 | 6,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶家渡街道办事处 | 17,259 | 17,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大宝鼎街道办事处 | 4,425 | 4,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里坪镇 | 25,410 | 25,423 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


川公网安备 51040202000005号